Notice: Undefined variable: tableInfo in /home/ddhlxx.com/public_html/controllers/home.con.php on line 183
发布了时间:2017-10-22
PT 20有的是款适宜于中长款长距离下出口货物运送小车(配搭可叠折式踏脚板),是可具备大多都数应用领域地方的好选泽。交流活动驱使操作系统和配搭的智能方向机操作系统保证质量了小车的高课外作业功能。
优越
· 稳固且非常符合人体肌肉工学的定制。
· 交流活动驱动安装系统的提供了保持稳定运转。
· 铝制的蓄充电和驱动软件牙盘外罩。
· 能选配带着隔离臂的可伸缩式踏板车。
· 待选配诺力电动式转到装置。
· 用到经软件测试的香港世界名牌形象部分。
关键优缺点
· 交流会驱动程序系统。
· 具CAN-BUS串口通信技木且非常符合我们身体工学的手柄。
· 可供选择配诺力自动电子助力模式,工作省心,更符合标准机体工学。
· 钥匙按钮,急停按钮和蓄储电池剩余电量表。
· 不锈钢蓄电板和驱动安装车壳外罩。
· 按照瑞典DIN准则的铅酸蓄电池充电箱。
· 自选配基本特征欧美带短货叉头的货叉架。
· 厚长健康安全且契合我们身体工学的固定位置式软件存有塑料缓解垫。
特质 | 1.2 | 主要参数 | PT 20 | PT 20 | |
1.3 | 冲力(电动三轮,静音,煤油,夜化中国石油气田,电力工程) | 自动 | |||
1.4 | 进行操作形式 | 走式/踏板结构 | |||
1.5 | 額定负载专业能力 | Q (t) | 2 | ||
1.6 | 受力服务中心距 | c (mm) | 600 | ||
1.8 | 前悬距 | x (mm) | 965 | 1083 | |
1.9 | 轮距 | y (mm) | 1388 | 1524 | |
净重 | 2.1 | 载重(包扩蓄电板) | kg | 634 | |
2.2 | 载重时桥短路电流动力侧/承重墙侧 | kg | 960/1674 | ||
2.3 | 负载时桥容载驱动包侧/承力侧 | kg | 514/120 | ||
驱动轮、悬架 | 3.1 | 轱辘 | 聚氨脂(PU) | ||
3.2 | 车轮子规格尺寸驱动下载侧 | Æ×W(mm) | Æ230×75 | ||
3.3 | 导向轮长宽高承载力侧 | Æ×W(mm) | Æ84×84 | Æ82×110 | |
3.4 | 平衡轮长宽高 | Æ×W(mm) | Æ100×40 | ||
3.5 | 车轱辘总量(x=驱动程序器轮) 驱动程序器侧/楼板承重侧 | 1 x+2/2;+2/4 | 1 x+-/2;+2/2 | ||
3.6 | 轮距(以上) 驱动软件侧 | b10 (mm) | 500 | ||
3.7 | 轮距(背后) 承载力侧 | b11 (mm) | 367 | 512 | |
常规的尺寸 | 4.4 | 的提升极高 | h3 (mm) | 120 | |
4.9 | 上班时手柄长度,不大/较大 | h14 (mm) | 926/1327 | ||
4.15 | 货叉最少层面 | h13 (mm) | 85 | 83 | |
4.19 | 综合长宽 | l1 (mm) | 1762 | 1850 | |
4.2 | 车体段长度 | l2 (mm) | 612 | 630 | |
4.21 | 车体长宽 | b1 (mm) | 729 | ||
4.22 | 货叉长宽比 | s/e/l (mm) | 60/173/1150 | 60/173/1220 | |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540 | 685 | |
4.32 | 世界最大最小离地气隙气隙 | m2 (mm) | 25 | 23 | |
4.34 | 夹角堆垛短信通道净宽,餐盘800×1200(1200沿货叉存放) | Ast (mm) | 2250 | 2385 | |
4.35 | 转弯半经 | Wa (mm) | 1585 | 1720 | |
特点 | 5.1 | 运行车速载满/轻载 | km/h | 6.0/6.0 | |
5.2 | 增强转速载满/负载 | m/s | 0.027/0.035 | ||
5.3 | 下跌速率满负荷/负载 | m/s | 0.042/0.027 | ||
5.8 | 爬坡意识满负荷/变压器空载 | % | 6/10 | ||
5.1 | 天车制动踏板 | 电滋行车制动器 | |||
伺服电机 | 6.1 | 能够无刷电机工率 | kW | 1.3 | |
6.2 | 优化三相电机工作效率 | kW | 0.8 | ||
6.3 | 充电, 会按照DIN规范43531/ 35/ 36 A,B,C,no | B,2PzS | 工业企业汽车蓄电池 | ||
6.4 | 蓄充电线电压,数量(5时间充放量) | V/ Ah | 24/200 | 24/175 | |
6.5 | 容量电池重量体积(+/—5%) | kg | 223 | - | |
6.6 | 表明VDI巡环的能效 | kWh/h | 0.75 | 0.75 | |
别 | 8.1 | 控制控制方案 | 座谈会流速把控 | ||
8.4 | 驾使员耳边说吵音关卡 | dB(A) | <70 | <70 |
配置说明:国产金快乐电瓶、德国进口REMA手柄、AC交流电机、德国进口INTORQ制动器、韩国原装进口Hydro-Tek泵站、美国CURTIS交流控制器、德国进口ZF变速箱、德国进口Wicke轮圈。
济南弘途机械装备设备有限制公司
总部行业:
大兴电话号码:苏州市大兴区庞各庄镇
顺义门店地址:天津市顺义区马坡桥北路东
涿州市地址查询:沧州省涿州市市条件开发设计区北环道后王各庄
哈尔滨市具体位置:哈尔滨市市北辰区淮河道治理2号地天泰重工业区
网站地址:ddhlxx.com
油箱:fanghongxi8888@163.com