Notice: Undefined variable: tableInfo in /home/ddhlxx.com/public_html/controllers/home.con.php on line 183
更新年份:2022-11-04
性能指标 | 1.2 | 型号规格 | | PS 16W |
1.3 | 的动力 | | 电动四轮 | |
1.4 | 操作的多种类型 | | 徒步走 | |
1.5 | 额定功率力矩作用 | Q(t) | 1.6 | |
1.6 | 超载负荷管理中心距 | c(mm) | 600 | |
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 784 | |
1.9 | 轴距 | Y(mm) | 1336 | |
含水量 | 2.1 | 本身重量 | kg | 1450 |
2.2 | 满变压器容量时桥变压器容量,动力侧/载重量侧 | kg | 1400/1650 | |
2.3 | 轻载时桥工况,驱动器侧/承重力度侧 | kg | 1130/320 | |
导向轮、悬架 | 3.1 | 车轮子 | | 聚氨酯材料(PU) |
3.2 | 轱辘图片尺寸,推动侧 | Æ×W (mm) | Æ252× 88 | |
3.3 | 万向轮面积,承受力侧 | Æ×W (mm) | Æ80 × 70 | |
3.4 | 保持稳定轮尺码 | Æ×W (mm) | Æ150× 54 | |
3.5 | 万向轮數量(x=动力程序轮) 动力程序侧/承重力度侧 | | 1x+2/4 | |
3.6 | 轮距, win7驱动侧 | b10 (mm) | 790 | |
3.7 | 轮距, 承受压力侧 | b11 (mm) | 390/505 | |
根本规格尺寸 | 4.2 | 门架最低值较高 | h1 (mm) | 2105 |
4.3 | 轻松自由升级较高 | h2 (mm) | - | |
4.4 | 升降层面 | h3 (mm) | 4600 | |
4.5 | 活动时门架主要特别 | h4 (mm) | 5112 | |
4.9 | 英语作业时手柄宽度,较小/最明显 | h14 (mm) | 961/1396 | |
4.15 | 门架缩回时高速 | h13 (mm) | 85 | |
4.19 | 总体目标时间 | l1 (mm) | 1895/1995 | |
4.2 | 车体间距 | l2 (mm) | 746/846 | |
4.21 | 总体性宽 | b1 (mm) | 1050 | |
4.22 | 货叉长宽 | s/e/l (mm) | 60/180/1150 | |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 570/ 685 | |
4.32 | 最大最小离地开距开距 | m2 (mm) | 25 | |
4.33 | 路通道长度1000x1200跨货叉搭建 | Ast (mm) | 2403/2503 | |
4.34 | 绿色通道:宽度800x1200沿货叉置于 | Ast (mm) | 2314/2414 | |
4.35 | 转弯圆的半径 | Wa (mm) | 1540/1640 | |
安全性能 | 5.1 | 高速行驶网络速度高速行驶/负载 | km/h | 6.0/6.0 |
5.2 | 升高转速载满/负载 | m/s | 0.105/0.15 | |
5.3 | 上升转速高速行驶/负载 | m/s | 0.13/ 0.11 | |
5.8 | 主要爬坡效果高速行驶/轻载 | % | 6/12 | |
5.1 | 行吊制动系统 | | 电磁振动器制动踏板 | |
直流无刷电机 | 6.1 | 带动电机的工作效率 S2 60 | kW | 1.3 |
6.2 | 的提升交流接触器瓦数 S3 15% | kW | 3 | |
6.3 | 蓄电瓶依照 DIN43531/35/36 A,B,C非标设备 | | 4PZS,非标箱体 | |
6.4 | 蓄存储容量电池交流电压,特殊存储容量 K5 | V/Ah | 2X 12/ 90 | |
6.5 | 蓄电瓶自重(+/-5%) | kg | 253 | |
6.6 | 选择VDI巡环的用电量 | kWh/h | - | |
所有 | 8.1 | 驱动安装抑制措施 | | 聊天转速操纵 |
8.4 | 驾驶着员耳边说嘈音情况,会根据EN12053标淮 | dB(A) | < 70 |
合肥弘途设配设配是有限的公司的
总部连锁店:
大兴门店地址:东莞市大兴区庞各庄镇
顺义电话号码:首都市顺义区马坡桥北路东
霸州市市位置:沧州省霸州市市市城市发展发展区北环道后王各庄
武汉开发区位置:武汉开发区市北辰区淮河道治理2号地天泰企业园
网止:ddhlxx.com
邮件:fanghongxi8888@163.com